Гранитный бордюр серый - Корнинское месторождение
в раздел "Гранитные бордюры"

| Фактура (обработка) | Камень бортовой согласно ДСТУ Б EN 1343:2007 | |||||||
| ГП1 | ГПВ | ГП4 | ГП5 | |||||
| 300х150хL* | 200х150хL* | 200х100хL* | 200х80хL* | |||||
| Цена розн. гр./м.пог | Цена опт* гр./м.пог. | Цена розн. гр./м.пог | Цена опт* гр./м.пог. | Цена розн. гр./м.пог | Цена опт* гр./м.пог. | Цена розн. гр./м.пог | Цена опт* гр./м.пог. | |
| пиленый | 320 | 305 | 240 | 225 | 180 | 165 | 150 | 135 |
| термообр. | 370 | 355 | 275 | 260 | 210 | 195 | 175 | 160 |
| бучард. | 390 | 375 | 295 | 280 | 230 | 215 | 195 | 180 |
Примечание:
Цены указаны на условиях EXW с. Каменный Брод, Житомирской области.
При необходимости возможна доставка.
Действует гибкая система скидок.
*опт. - более 100 м.пог.
*L - длина ≥ 700 мм
Физико-механические свойства
| Объемный вес: | 2730 кg/m3 |
| Водопоглощение: | 0,31 % |
| Прочность на сжатие: | 190 MPa |
| Прочность при изгибе: |
29 MPa |
| Истираемость: | 0,35 g/cm2 |

