Гранитный бордюр серый - Покостовское месторождение
в раздел "Гранитные бордюры"

| Фактура (обработка) | Камень бортовой согласно ДСТУ Б EN 1343:2007 | |||||||
| ГП1 | ГПВ | ГП4 | ГП5 | |||||
| 300х150хL* | 200х150хL* | 200х100хL* | 200х80хL* | |||||
| Цена розн. гр./м.пог | Цена опт* гр./м.пог. | Цена розн. гр./м.пог | Цена опт* гр./м.пог. | Цена розн. гр./м.пог | Цена опт* гр./м.пог. | Цена розн. гр./м.пог | Цена опт* гр./м.пог. | |
| пиленый | 330 | 315 | 270 | 255 | 210 | 195 | 180 | 165 |
| термообр. | 380 | 365 | 305 | 290 | 240 | 225 | 205 | 190 |
| бучард. | 400 | 385 | 325 | 310 | 260 | 245 | 225 | 210 |
Примечание:
Цены указаны на условиях EXW с. Каменный Брод, Житомирской области.
При необходимости возможна доставка.
Действует гибкая система скидок.
*опт. - более 100 м.пог.
*L - длина ≥ 700 мм
Физико-механические свойства
| Объемный вес: | 2740 кg/m3 |
| Водопоглощение: | 0,24 % |
| Прочность на сжатие: | 220MPa |
| Прочность при изгибе: |
- |
| Истираемость: | 0,64 g/cm2 |

